根据《bv1946硕士研究生导师管理办法(修订)》(校研字〔2021〕5号),伟德国际1946源于英国教授委员会在综合考虑主持在研项目、可支配经费、历年指导效果、对学院关键考核指标的贡献度等因素的基础上,制定了2022级硕士研究生导师招生指标分配原则,并依据该原则对指导教师招生指标数进行了核定,经公司党政联席会议讨论通过,最终确定了各位导师的招生指标数。现将有关情况予以公示:
公示时间:2022年8月30日至2022年9月2日,公示期内如有异议,请向学院反映。
联系电话:0553-2215050;电子邮箱:jxx@ahpu.edu.cn
2022年硕士研究生导师招生指标分配一览表
序号 | 导师姓名 | 招生名额 | 备注 | |
学硕 | 专硕 | |||
1 | 时培成 | 2 | 3 | * |
2 | 王建平 | 1 | 3 | * |
3 | 王海 | 1 | 2 | |
4 | 唐铃凤 | 0 | 3 | |
5 | 王雷 | 1 | 2 | |
6 | 刘有余 | 1 | 2 | |
7 | 孙铜生 | 2 | 2 | * |
8 | 肖平 | 1 | 3 | * |
9 | 贾文友 | 1 | 1 | |
10 | 王建彬 | 1 | 3 | * |
11 | 钟相强 | 0 | 3 | |
12 | 疏达 | 1 | 2 | |
13 | 陈玉 | 0 | 2 | |
14 | 张荣芸 | 1 | 2 | |
15 | 潘家保 | 1 | 3 | * |
16 | 唐冶 | 2 | 0 | |
17 | 潘道远 | 0 | 2 | |
18 | 韦山 | 1 | 1 | |
19 | 郑衍畅 | 1 | 1 | |
20 | 江本赤 | 1 | 2 | |
21 | 汪步云 | 1 | 3 | * |
22 | 刘玉飞 | 1 | 2 | |
23 | 程军 | 0 | 2 | |
24 | 赵转哲 | 0 | 3 | |
25 | 方明 | 1 | 2 | |
26 | 黄胜洲 | 1 | 2 | |
27 | 徐曼曼 | 1 | 1 | |
28 | 尚正阳 | 0 | 1 | |
29 | 吴波文 | 0 | 1 | |
30 | 王风涛 | 1 | 2 | |
31 | 鞠锦勇 | 1 | 1 | |
32 | 吴路路 | 2 | 1 | |
33 | 刘永明 | 0 | 1 | |
34 | 梁艺 | 0 | 2 | |
35 | 苏永生 | 1 | 1 | |
36 | 高清振 | 0 | 1 | |
37 | 周 洲 | 1 | 0 | |
38 | 张 振 | 1 | 1 | |
39 | 徐 锐 | 1 | 0 | |
40 | 汪 爽 | 0 | 1 | |
41 | 李 鑫 | 0 | 1 | |
42 | 叶东东 | 1 | 1 | |
43 | 王向东 | 0 | 1 | |
44 | 汪洪峰 | 1 | 1 | |
45 | 杨爱喜 | 0 | 1 | |
46 | 王玉勤 | 0 | 1 | |
47 | 宋娓娓 | 0 | 1 | |
48 | 何 康 | 0 | 1 |
注:【1】“*”表示指导1名见习导师;【2】表中分配指标为各导师招生数上限,具体指导名额视师生双选情况而定。