根据《bv1946校级科研项目管理办法》和科技处下发的《关于开展2022年度校级科研项目申请、中期检查及结题工作的通知》要求,学院组织教授委员会对到期的校级科研项目结项验收申请材料进行了集中评审,本次共收到结题验收申请19项,经评审专家对项目结项的成果进行审核和评议,最终同意18项通过结项验收,1项延期验收。具体名单公示如下:
序号 | 负责人 | 项目类别 | 项目名称 | 项目编号 | 备注 |
1 | 漆小敏 | 培育项目 | 声场驱动的纳米颗粒精准聚集移动关键技术研究 | Xjky019201906 | 通过验收 |
2 | 刘永明 | 培育项目 | 基于力热耦合和波像差的EUVL非球面反射镜支撑结构变密度拓扑优化方法研究 | Xjky019201905 | 通过验收 |
3 | 鲁张祥 | 培育项目 | 带式输送机摩擦片的制备及其摩擦学性能研究 | Xjky0192019019 | 通过验收 |
4 | 宋 歌 | 培育项目 | 桌面3D打印设备喷头的热力学分析及改进方法 | Xjky0192019020 | 通过验收 |
5 | 张春蕊 | 培育项目 | 基于3D打印及激光焊接的传动轴扭振宽缝修复及性能研究 | Xjky0192019021 | 通过验收 |
6 | 高清振 | 培育项目 | 信息不确定条件下考虑元件依赖特性和随机失效阀值的质子膜氢燃料电堆动态可靠性研究 | Xjky2020005 | 通过验收 |
7 | 吴路路 | 培育项目 | 加工机器人刚柔耦合交互特性分析与精度调控方法研究 | Xjky0192019010 | 通过验收 |
8 | 王静平 | 培育项目 | 冲击载荷下汽车发动机缸盖的疲劳 | Xjky019201908 | 通过验收 |
9 | 方 明 | 培育项目 | 面向电解磨削加工过程的机器人主动柔顺控制方法研究 | Xjky019201903 | 通过验收 |
10 | 江本赤 | 培育项目 | 面向复杂曲面的机器人磨抛路径规划及插补技术研究 | Xjky019201904 | 通过验收 |
11 | 余玲艳 | 辅导员专项 | “三全育人”视域下辅导员课程思政能力的表现与培育路径研究 | XJKY0192019018 | 通过验收 |
12 | 何银萍 | 辅导员专项 | 社会热点与高校辅导员思想政治教育工作结合研究 | Xjky0192019012 | 通过验收 |
13 | 武丁胜 | 辅导员专项 | 基于OBE理念的机械专业员工综合能力培养研究 | Xjky0192019016 | 通过验收 |
14 | 王海燕 | 辅导员专项 | 朋辈心理辅导在工科院校管理工作中的应用研究 | Xjky0192019014 | 通过验收 |
15 | 程 雷 | 辅导员专项 | 基于平衡计分卡的高校员工党支部标准化建设绩效评估探究 | Xjky0192019011 | 通过验收 |
16 | 吕 寅 | 辅导员专项 | 基于美育视角的理工科院校思政教育研究 | Xjky0192019013 | 通过验收 |
17 | 姚伟波 | 辅导员专项 | “三全育人”理念下高校学风建设机制研究 | Xjky0192019017 | 通过验收 |
18 | 张 席 | 校青年科研研基金 | 传动耦合作用下细长轴金属高速切削动力学特性研究 | 2017YQ02 | 通过验收 |
19 | 崔珍珍 | 培育项目 | 新能源汽车电池复合热管理系统研究 | Xjky019201901 | 延期一年 |
公示时间:2022年5月4日--5月6日
公示期间如有异议,请以书面实名形式向学院反映。
监督电话:0553-2215050
伟德国际1946源于英国(人工智能学院)
2022年5月4日