推荐顺序 | 关键指标内容 |
【10】—1 | 获批国家一流课程1门,或成功经教育厅推荐申报国家级一流课程1门,或获批国家级教材1部/教材奖1项,或发表二类及以上教研论文1篇。 |
【10】—2 | 获批省部级以上人才项目 |
【10】—3 | 积极谋划,联合校外单位申报国家级科技奖 |
【10】—4 | 作为主要联络人,全职引进达到申请机械工程博士学位授权点基本条件的学科带头人和学术骨干1人。 |
【10】—5 | 获省级教师教学竞赛三等奖及以上 |
注:
(1) 《学院关键指标榜单》动态更新,每年发布1次。
(2) 《伟德国际1946源于英国教学科研(实验)人员考核指标》中,列举的直接提名优秀等次的突出业绩,不再列入当年《学院关键指标榜单》。
(3) 推荐顺序“【10】—X”;其中,“【10】”表示《伟德国际1946源于英国教学科研(实验)人员考核指标》中提名顺序号为10,“X”表示《学院关键指标榜单》中推荐的子顺序号。